根据《武汉软件工程职业学院关于开展 2025-2026学年服兵役学生国家教育资助工作的要求》,对本学院2025-2026学年已提交材料申请应征入伍服义务兵役学生学费补偿、代偿和退役复学、退役士兵学费减免的学生,经学院资助工作领导小组审核、党总支委员会、党政联席会审议,公示如下:
(一)2025年及以前已交材料,今年需继续做减免的退役复学学费减免名单:张鹏举2025-2026学年批准减免金额5000(元);
(二)2025年已交材料,今年做减免的退役复学、退役士兵在校生和退役复学学费减免名单:范奇宇、张欣晨两名同学2025-2026学年批准减免金额各5000(元);刘子佳(中外合作办学)减免14800(元);
(三)2025年已交材料申请应征入伍学费补偿、代偿名单:
序号 | 姓名 | 班级 | 申请补偿学费金(元) |
1 | 陈斯林 | 电气自动化技术1601 | 15000 |
2 | 李晨骏 | 电子信息工程技术2051 | 10000 |
3 | 刘海 | 工业网络技术2002 | 15000 |
4 | 文浩 | 特种加工技术1902 | 15000 |
5 | 张源 | 特种加工技术1901 | 15000 |
6 | 郑磊 | 通信技术1901 | 15000 |
7 | 李伟健 | 机电一体化技术2201 | 15000 |
8 | 刘雨舟 | 智能光电技术应用2205 | 15000 |
9 | 蔡政苗 | 机电一体化技术2005 | 15000 |
10 | 朱帅 | 智能光电技术应用2205 | 15000 |
11 | 陈俊辉 | 智能光电技术应用2202 | 15000 |
12 | 齐昊宇 | 智能光电技术应用2103 | 15000 |
13 | 任一帆 | 电子信息工程技术2101 | 15000 |
14 | 范奇宇 | 机电一体化技术2402 | 5000 |
15 | 刘铭鑫 | 现代通信技术 | 15000 |
16 | 肖笙笙 | 工业互联网技术2201 | 15000 |
17 | 涂宇嘉 | 应用电子技术 | 10000 |
18 | 周雨健 | 通信技术1701 | 5000 |
19 | 申腾 | 电子信息工程技术2151 | 10000 |
20 | 陈卓 | 机电一体化技术1803 | 10000 |
21 | 黄克洋 | 电信2202 | 15000 |
22 | 唐家能 | 电信2202 | 15000 |
23 | 凌超 | 电信2251 | 10000 |
24 | 王锦程 | 电信2251 | 10000 |
25 | 丁子豪 | 电信2251 | 10000 |
(四)2025-2026学年秋季学期退役士兵国家助学金
序号 | 姓名 | 专业班级 | 金额(元) |
1 | 张鹏举 | 机电2304 | 1850 |
2 | 刘子佳 | 机电2503 | 1850 |
3 | 范奇宇 | 机电2402 | 1850 |
4 | 张欣晨 | 电信2302 | 1850 |
现对以上评选结果予以公示,公示期为10月13日—10月17日。公示期内如有异议,可通过以下方式反映:
联系人:刘新灵
联系电话:027-81655901
联系邮箱:56156434@qq.com
电子工程学院
2025年10月13日