经学生个人申请、班级民主评议、学院资助工作领导小组审核、党政联席会审议,电子工程学院拟认定2024级、2025级家庭经济困难学生共227名,具体名单如下:
(一)2024级学生
序号 | 姓名 | 班级 |
| 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 孙卓祎 | 工网2401 |
| 59 | 程晋伟 | 集成2401 |
2 | 王龙浩 | 工网2401 |
| 60 | 孟如 | 集成2401 |
3 | 张财 | 工网2401 |
| 61 | 徐佳慧 | 集成2401 |
4 | 宋远康 | 工网2402 |
| 62 | 王冠 | 集成2402 |
5 | 潘杨富 | 工网2402 |
| 63 | 杨亿 | 集成2402 |
6 | 周志强 | 工网2402 |
| 64 | 张好 | 集成2402 |
7 | 周荣 | 电信2401 |
| 65 | 彭欣润 | 集成2402 |
8 | 罗一顺 | 电信2401 |
| 66 | 孙少卓 | 集成2402 |
9 | 李燃 | 电信2401 |
| 67 | 赵世海 | 集成2402 |
10 | 万佳琪 | 电信2401 |
| 68 | 周雨苗 | 集成2402 |
11 | 刘全 | 电信2401 |
| 69 | 周龙莉 | 集成2402 |
12 | 李炎 | 电信2401 |
| 70 | 李美丽 | 工网2401 |
13 | 易文 | 电信2402 |
| 71 | 乔正旭 | 工网2401 |
14 | 黄思念 | 电信2402 |
| 72 | 赵梓涵 | 工网2401 |
15 | 洪志衡 | 电信2402 |
| 73 | 曹阳阳 | 光电2401 |
16 | 李劲松 | 电信2402 |
| 74 | 周鹤 | 集成2402 |
17 | 杨婷婷 | 电信2403 |
| 75 | 程浩 | 集成2401 |
18 | 潘瑞杰 | 电信2403 |
| 76 | 陈媚 | 集成2401 |
19 | 汪思琴 | 电信2403 |
| 77 | 方孔诚 | 工网2402 |
20 | 聂洁丽 | 电信2403 |
| 78 | 李含香 | 工网2402 |
21 | 魏斌 | 电信2403 |
| 79 | 王鑫 | 工网2402 |
22 | 王宇涵 | 光电2401 |
| 80 | 程立强 | 电信2401 |
23 | 卢晓露 | 光电2401 |
| 81 | 冯浩坤 | 电信2401 |
24 | 吴原涛 | 光电2401 |
| 82 | 王婷婷 | 电信2401 |
25 | 张晨 | 光电2401 |
| 83 | 宋孝旺 | 电信2401 |
26 | 姚键铭 | 光电2402 |
| 84 | 杨玲 | 电信2402 |
27 | 邓佳好 | 光电2402 |
| 85 | 刘甜甜 | 电信2402 |
28 | 耿联勇 | 光电2402 |
| 86 | 孙肖蕊 | 电信2402 |
29 | 雷向前 | 光电2402 |
| 87 | 张金慧 | 电信2402 |
30 | 童欣 | 光电2402 |
| 88 | 吕院霞 | 电信2402 |
31 | 杨静豪 | 光电2402 |
| 89 | 周悦 | 电信2402 |
32 | 刘紫阳 | 光电2402 |
| 90 | 杨礼超 | 电信2402 |
33 | 廖文祥 | 光电2402 |
| 91 | 王雯莹 | 电信2403 |
34 | 黄榜 | 光电2402 |
| 92 | 胡梦馨 | 电信2403 |
35 | 陈欢 | 光电2403 |
| 93 | 胡晓康 | 电信2403 |
36 | 朱雅雯 | 光电2403 |
| 94 | 曹子依 | 电信2403 |
37 | 陈泓昊 | 光电2403 |
| 95 | 王邦臣 | 光电2401 |
38 | 蒋馨豪 | 现代通信2401 |
| 96 | 华佳政 | 光电2402 |
39 | 校雨 | 现代通信2401 |
| 97 | 邓锐 | 光电2402 |
40 | 曾长胜 | 现代通信2401 |
| 98 | 热法提·热依木江 | 光电2403 |
41 | 明平涛 | 现代通信2401 |
| 99 | 张洛嘉 | 光电2403 |
42 | 潘明智 | 现代通信2401 |
| 100 | 吕聪慧 | 光电2403 |
43 | 李文博 | 现代通信2401 |
| 101 | 塔斯肯·哈得力汗 | 光电2403 |
44 | 王涛 | 现代通信2401 |
| 102 | 方贝 | 现代通信2402 |
45 | 徐晨智 | 现代通信2401 |
| 103 | 徐安娜 | 现代通信2402 |
46 | 杨洲 | 现代通信2402 |
| 104 | 陈宇琪 | 集成2401 |
47 | 程佳丽 | 现代通信2402 |
| 105 | 韩颗帅 | 集成2401 |
48 | 许鑫誉 | 现代通信2402 |
| 106 | 熊靖文 | 集成2402 |
49 | 徐思晗 | 现代通信2402 |
| 107 | 齐伊 | 工网2402 |
50 | 崔琪 | 现代通信2402 |
| 108 | 冯伟铭 | 光电2401 |
51 | 洪鑫平 | 现代通信2402 |
| 109 | 杜浩天 | 光电2402 |
52 | 黄诚 | 现代通信2403 |
| 110 | 陈卓 | 光电2402 |
53 | 郭圆 | 现代通信2403 |
| 111 | 赵鹏 | 光电2403 |
54 | 唐晓婷 | 现代通信2403 |
| 112 | 张佳迎 | 现代通信2402 |
55 | 杜紫阳 | 现代通信2403 |
| 113 | 马煜琨 | 现代通信2402 |
56 | 陈艺 | 现代通信2403 |
| 114 | 刘书男 | 现代通信2403 |
57 | 王红红 | 现代通信2403 |
| 115 | 李国豪 | 集成2401 |
58 | 刘宇翔 | 集成2401 |
| 116 | 许家辉 | 集成2402 |
(二)2025级学生
序号 | 姓名 | 班级 |
| 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 陈坤 | 集成电路2501 |
| 56 | 杨涛宁 | 现代通信2502 |
2 | 肖瑞姗 | 电信2501 |
| 57 | 赵举天 | 现代通信2502 |
3 | 张嘉慧 | 电信2501 |
| 58 | 王瑜翎 | 现代通信2502 |
4 | 宋启华 | 电信2501 |
| 59 | 许瑞华 | 现代通信2502 |
5 | 孟钰煊 | 电信2502 |
| 60 | 吴丽雯 | 现代通信2503 |
6 | 周悦 | 电信2502 |
| 61 | 艾茜 | 现代通信2503 |
7 | 向奎 | 电信2502 |
| 62 | 肖芬 | 现代通信2503 |
8 | 古丽加玛丽·麦提色依提 | 集成电路2501 |
| 63 | 谭美旗 | 现代通信2503 |
9 | 马敬涛 | 集成电路2501 |
| 64 | 邓清泉 | 智能光电2501 |
10 | 李妍 | 集成电路2502 |
| 65 | 赵新宇 | 智能光电2501 |
11 | 王立闻 | 集成电路2502 |
| 66 | 徐杰 | 智能光电2501 |
12 | 张冰冰 | 工业互联2501 |
| 67 | 刘智陈 | 智能光电2501 |
13 | 祝美婷 | 工业互联2501 |
| 68 | 周绪权 | 智能光电2501 |
14 | 雷思思 | 工业互联2501 |
| 69 | 谢爽 | 智能光电2501 |
15 | 陈俊豪 | 现代通信2501 |
| 70 | 孙梦茹 | 智能光电2501 |
16 | 胡行 | 现代通信2501 |
| 71 | 张兴淳 | 智能光电2502 |
17 | 田万发 | 现代通信2501 |
| 72 | 吴玉冰 | 智能光电2502 |
18 | 吴方鑫 | 现代通信2501 |
| 73 | 余雅男 | 智能光电2502 |
19 | 马瑞霞 | 现代通信2502 |
| 74 | 陶海依 | 智能光电2502 |
20 | 屈姝瀚 | 现代通信2502 |
| 75 | 唐誉宁 | 智能光电2503 |
21 | 刘宇鹏 | 智能光电2501 |
| 76 | 向爱迪 | 智能光电2503 |
22 | 滕语嫣 | 智能光电2502 |
| 77 | 党聪慧 | 集成电路2502 |
23 | 刘静雯 | 智能光电2502 |
| 78 | 潘婧怡 | 电信2502 |
24 | 李子夫 | 智能光电2503 |
| 79 | 明文静 | 电信2501 |
25 | 杨晓帅 | 智能光电2503 |
| 80 | 刘能韵 | 集成电路2502 |
26 | 万兴商 | 现代通信2501 |
| 81 | 梁菊 | 电信2502 |
27 | 王欣雨 | 集成电路2502 |
| 82 | 闻傲 | 电信2501 |
28 | 张永鑫 | 集成电路2502 |
| 83 | 龙俊泽 | 集成电路2501 |
29 | 王谦 | 集成电路2502 |
| 84 | 李轩甄 | 集成电路2502 |
30 | 甘婷婷 | 电信2501 |
| 85 | 李晨阳 | 电信2502 |
31 | 刘娇 | 电信2501 |
| 86 | 李宇航 | 工业互联2502 |
32 | 刘家庆 | 电信2501 |
| 87 | 张贵荣 | 工业互联2503 |
33 | 刘聪 | 电信2501 |
| 88 | 张瑜 | 工业互联2504 |
34 | 王诗雨 | 电信2502 |
| 89 | 曾智慧 | 智能光电2501 |
35 | 彭茜 | 电信2502 |
| 90 | 段绍晴 | 智能光电2502 |
36 | 邓璨璨 | 电信2502 |
| 91 | 何海涛 | 集成电路2501 |
37 | 丁保江 | 电信2502 |
| 92 | 陈子逸 | 集成电路2501 |
38 | 杨薛智 | 电信2502 |
| 93 | 赵瑞方 | 集成电路2502 |
39 | 陈欢 | 集成电路2501 |
| 94 | 方雨妍 | 集成电路2502 |
40 | 杨盈盈 | 集成电路2501 |
| 95 | 占慧萌 | 电信2501 |
41 | 唐铭成 | 集成电路2501 |
| 96 | 周天龙 | 电信2501 |
42 | 张佳 | 集成电路2501 |
| 97 | 麻达炫 | 现代通信2503 |
43 | 许正阳 | 集成电路2501 |
| 98 | 项嘉祺 | 现代通信2503 |
44 | 方子洋 | 集成电路2502 |
| 99 | 吴傲 | 智能光电2501 |
45 | 刘漫 | 集成电路2502 |
| 100 | 黄磊 | 智能光电2501 |
46 | 邱道洋 | 集成电路2502 |
| 101 | 闫博 | 智能光电2502 |
47 | 阿迪力江·阿卜杜热依木 | 集成电路2502 |
| 102 | 杨健 | 智能光电2502 |
48 | 章彪 | 工业互联2501 |
| 103 | 田康 | 智能光电2502 |
49 | 吴奔 | 工业互联2501 |
| 104 | 姬梦瑶 | 智能光电2502 |
50 | 李逸玄 | 工业互联2501 |
| 105 | 李文纯 | 智能光电2502 |
51 | 张益新 | 现代通信2501 |
| 106 | 孔德琦 | 智能光电2503 |
52 | 韩乾 | 现代通信2501 |
| 107 | 谭姝雨 | 智能光电2503 |
53 | 姚茂杰 | 现代通信2501 |
| 108 | 熊爱佳 | 智能光电2503 |
54 | 管粮胜 | 现代通信2502 |
| 109 | 陈婷 | 智能光电2503 |
55 | 铁鑫予 | 现代通信2502 |
| 110 | 郑锦欣 | 智能光电2503 |
56 | 杨涛宁 | 现代通信2502 |
| 111 | 邓浩宇 | 智能光电2503 |
现对以上评选结果予以公示,公示期为9月23日—9月30日。公示期内如有异议,可通过以下方式反映:
联系人:胡晓勤
联系电话:027-87996730
联系邮箱:535742901@qq.com
电子工程学院
2026年9月23日