经学生个人申请、班级民主评议、学院学生奖励与资助工作领导小组审核、党政联席会审议,电子工程学院拟认定拟认定公示电子工程学院2026—2027学年学校奖学金97人、三好学生 58人,优秀学生干部41人,文明班集体3个,文明寝室24间,标杆寝室及特色寝室7间,优秀寝室长7人,具体名单如下:
一、学校奖学金(97人)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 所在年级 | 拟评定等级 |
1 | 2024100461 | 陈雯洁 | 现代通信2402 | 2024 | 特等奖学金 |
2 | 2025100289 | 方雨妍 | 集成电路2502 | 2025 | 特等奖学金 |
3 | 2024100013 | 罗一顺 | 电信2401 | 2024 | 甲等奖学金 |
4 | 2024100019 | 程立强 | 电信2401 | 2024 | 甲等奖学金 |
5 | 2024100053 | 杨礼超 | 电信2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
6 | 2024100077 | 聂洁丽 | 电信2403 | 2024 | 甲等奖学金 |
7 | 2024100141 | 朱绵君 | 工业互联2401 | 2024 | 甲等奖学金 |
8 | 2024100371 | 刘宇翔 | 集成电路2401 | 2024 | 甲等奖学金 |
9 | 2024100450 | 杨洲 | 现代通信2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
10 | 2024100458 | 张馨月 | 现代通信2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
11 | 2024100488 | 刘书男 | 现代通信2403 | 2024 | 甲等奖学金 |
12 | 2024100540 | 杜浩天 | 智能光电2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
13 | 2024100545 | 华佳政 | 智能光电2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
14 | 2025100005 | 占慧萌 | 电信2501 | 2025 | 甲等奖学金 |
15 | 2025100084 | 陆子杰 | 电信2552 | 2025 | 甲等奖学金 |
16 | 2025100256 | 刘采言 | 集成电路2501 | 2025 | 甲等奖学金 |
17 | 2025100394 | 张宏恩 | 现代通信2503 | 2025 | 甲等奖学金 |
18 | 2024100076 | 孙盈盈 | 电信2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
19 | 2024100078 | 潘瑞杰 | 电信2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
20 | 2024100137 | 张硕硕 | 工业互联2401 | 2024 | 乙等奖学金 |
21 | 2024100138 | 李美丽 | 工业互联2401 | 2024 | 乙等奖学金 |
22 | 2024100145 | 乔正旭 | 工业互联2401 | 2024 | 乙等奖学金 |
23 | 2024100375 | 程浩 | 集成电路2401 | 2024 | 乙等奖学金 |
24 | 2024100451 | 张佳迎 | 现代通信2402 | 2024 | 乙等奖学金 |
25 | 2024100453 | 罗溢帆 | 现代通信2402 | 2024 | 乙等奖学金 |
26 | 2024100459 | 程佳丽 | 现代通信2402 | 2024 | 乙等奖学金 |
27 | 2024100538 | 王丽栋 | 智能光电2402 | 2024 | 乙等奖学金 |
28 | 2024100546 | 陈卓 | 智能光电2402 | 2024 | 乙等奖学金 |
29 | 2024100596 | 陈欢 | 智能光电2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
30 | 2025100036 | 孟钰煊 | 电信2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
31 | 2025100038 | 彭茜 | 电信2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
32 | 2025100129 | 姬卉 | 工业互联2501 | 2025 | 乙等奖学金 |
33 | 2025100257 | 刘静雨 | 集成电路2501 | 2025 | 乙等奖学金 |
34 | 2025100285 | 赵瑞方 | 集成电路2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
35 | 2025100362 | 江雨洁 | 现代通信2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
36 | 2025100365 | 葛怡 | 现代通信2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
37 | 2025100443 | 余雅男 | 智能光电2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
38 | 2025100445 | 滕语嫣 | 智能光电2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
39 | 2025100446 | 刘静雯 | 智能光电2502 | 2025 | 乙等奖学金 |
40 | 2024100003 | 王婷婷 | 电信2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
41 | 2024100017 | 冯浩坤 | 电信2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
42 | 2024100012 | 万佳琪 | 电信2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
43 | 2024100038 | 孙肖蕊 | 电信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
44 | 2024100052 | 易文 | 电信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
45 | 2024100066 | 王钎宇 | 电信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
46 | 2024100079 | 周悦 | 电信2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
47 | 2024100074 | 王紫晗 | 电信2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
48 | 2024100136 | 张财 | 工业互联2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
49 | 2024100164 | 赵梓涵 | 工业互联2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
50 | 2024100172 | 代龙 | 工业互联2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
51 | 2024100168 | 赵晓雪 | 工业互联2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
52 | 2024100180 | 方孔诚 | 工业互联2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
53 | 2024100193 | 李周洲 | 工业互联2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
54 | 2024100369 | 陈欣桐 | 集成电路2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
55 | 2024100386 | 周鹤 | 集成电路2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
56 | 2024100388 | 叶志成 | 集成电路2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
57 | 2024100390 | 张好 | 集成电路2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
58 | 2024100452 | 江凯瑞 | 现代通信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
59 | 2024100460 | 方贝 | 现代通信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
60 | 2024100467 | 黄佳蓉 | 现代通信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
61 | 2024100469 | 范雨璐 | 现代通信2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
62 | 2024100479 | 郭圆 | 现代通信2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
63 | 2024100486 | 何睿 | 现代通信2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
64 | 2024100502 | 刘宇豪 | 智能光电2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
65 | 2024100537 | 耿联勇 | 智能光电2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
66 | 2024100570 | 许诺 | 智能光电2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
67 | 2024100575 | 罗佳琦 | 智能光电2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
68 | 2024100594 | 朱雅雯 | 智能光电2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
69 | 2024100595 | 高荆襄 | 智能光电2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
70 | 2024100597 | 王小艺 | 智能光电2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
71 | 2024100599 | 赵于慧 | 智能光电2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
72 | 2025100006 | 陈晓诗 | 电信2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
73 | 2025100008 | 张嘉慧 | 电信2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
74 | 2025100029 | 刘聪 | 电信2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
75 | 2025100032 | 彭莉茜 | 电信2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
76 | 2025100039 | 周悦 | 电信2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
77 | 2025100071 | 罗泽邦 | 电信2551 | 2025 | 丙等奖学金 |
78 | 2025100076 | 李景泽 | 电信2551 | 2025 | 丙等奖学金 |
79 | 2025100105 | 胡先喆 | 工业互联2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
80 | 2025100109 | 汪子煜 | 工业互联2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
81 | 2025100128 | 雷思思 | 工业互联2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
82 | 2025100253 | 陈欢 | 集成电路2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
83 | 2025100258 | 吴雨彤 | 集成电路2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
84 | 2025100276 | 周永强 | 集成电路2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
85 | 2025100288 | 付小桐 | 集成电路2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
86 | 2025100290 | 王欣雨 | 集成电路2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
87 | 2025100355 | 李恩志 | 现代通信2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
88 | 2025100361 | 屈姝瀚 | 现代通信2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
89 | 2025100367 | 王紫怡 | 现代通信2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
90 | 2025100369 | 张学琴 | 现代通信2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
91 | 2025100383 | 齐福阳 | 现代通信2503 | 2025 | 丙等奖学金 |
92 | 2025100387 | 贾梦婷 | 现代通信2503 | 2025 | 丙等奖学金 |
93 | 2025100397 | 霍琳琳 | 现代通信2503 | 2025 | 丙等奖学金 |
94 | 2025100423 | 孙梦茹 | 智能光电2501 | 2025 | 丙等奖学金 |
95 | 2025100442 | 段绍晴 | 智能光电2502 | 2025 | 丙等奖学金 |
96 | 2025100458 | 李当翔云 | 智能光电2503 | 2025 | 丙等奖学金 |
97 | 2025100469 | 彭羽菲 | 智能光电2503 | 2025 | 丙等奖学金 |
二、三好学生(58人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 |
1 | 2024100013 | 罗一顺 | 男 | 2024 | 电信2401 |
2 | 2024100019 | 程立强 | 男 | 2024 | 电信2401 |
3 | 2024100047 | 谭惠意 | 男 | 2024 | 电信2402 |
4 | 2024100053 | 杨礼超 | 男 | 2024 | 电信2402 |
5 | 2024100069 | 汪思琴 | 女 | 2024 | 电信2403 |
6 | 2024100074 | 王紫晗 | 女 | 2024 | 电信2403 |
7 | 2024100503 | 高宇轩 | 男 | 2024 | 智能光电2401 |
8 | 2024100504 | 刘宸 | 男 | 2024 | 智能光电2401 |
9 | 2024100506 | 王思杰 | 男 | 2024 | 智能光电2401 |
10 | 2024100538 | 王丽栋 | 男 | 2024 | 智能光电2402 |
11 | 2024100539 | 宁江涛 | 男 | 2024 | 智能光电2402 |
12 | 2024100541 | 雷向前 | 男 | 2024 | 智能光电2402 |
13 | 2024100558 | 杨静豪 | 男 | 2024 | 智能光电2402 |
14 | 2024100576 | 章乐俊 | 男 | 2024 | 智能光电2403 |
15 | 2024100597 | 王小艺 | 女 | 2024 | 智能光电2403 |
16 | 2024100410 | 柯林宏 | 男 | 2024 | 现代通信2401 |
17 | 2024100412 | 周正玄 | 男 | 2024 | 现代通信2401 |
18 | 2024100458 | 张馨月 | 女 | 2024 | 现代通信2402 |
19 | 2024100461 | 陈雯洁 | 女 | 2024 | 现代通信2402 |
20 | 2024100468 | 谢安琪 | 女 | 2024 | 现代通信2402 |
21 | 2024100480 | 张文君 | 女 | 2024 | 现代通信2403 |
22 | 2024100488 | 刘书男 | 男 | 2024 | 现代通信2403 |
23 | 2024100489 | 周宇宏 | 男 | 2024 | 现代通信2403 |
24 | 2024100496 | 熊浩浩 | 男 | 2024 | 现代通信2403 |
25 | 2024100358 | 徐佳慧 | 女 | 2024 | 集成电路2401 |
26 | 2024100369 | 陈欣桐 | 女 | 2024 | 集成电路2401 |
27 | 2024100371 | 刘宇翔 | 男 | 2024 | 集成电路2401 |
28 | 2024100390 | 张好 | 男 | 2024 | 集成电路2402 |
29 | 2024100141 | 朱绵君 | 女 | 2024 | 工业互联2401 |
30 | 2024100145 | 乔正旭 | 男 | 2024 | 工业互联2401 |
31 | 2024100164 | 赵梓涵 | 男 | 2024 | 工业互联2401 |
32 | 2024100172 | 代龙 | 男 | 2024 | 工业互联2402 |
33 | 2024100180 | 方孔诚 | 男 | 2024 | 工业互联2402 |
34 | 2024100181 | 唐国义 | 男 | 2024 | 工业互联2402 |
35 | 2025100005 | 占慧萌 | 女 | 2025 | 电信2501 |
36 | 2025100057 | 高严哲 | 男 | 2025 | 电信2502 |
37 | 2025100071 | 罗泽邦 | 男 | 2025 | 电信2551 |
38 | 2025100084 | 陆子杰 | 男 | 2025 | 电信2552 |
39 | 2025100421 | 谢爽 | 女 | 2025 | 智能光电2501 |
40 | 2025100423 | 孙梦茹 | 女 | 2025 | 智能光电2501 |
41 | 2025100440 | 吴玉冰 | 女 | 2025 | 智能光电2502 |
42 | 2025100445 | 滕语嫣 | 女 | 2025 | 智能光电2502 |
43 | 2025100457 | 李子夫 | 男 | 2025 | 智能光电2503 |
44 | 2025100458 | 李当翔云 | 男 | 2025 | 智能光电2503 |
45 | 2025100322 | 李玉洋 | 男 | 2025 | 现代通信2501 |
46 | 2025100343 | 王钰婷 | 女 | 2025 | 现代通信2501 |
47 | 2025100358 | 侯建聪 | 女 | 2025 | 现代通信2502 |
48 | 2025100369 | 张学琴 | 女 | 2025 | 现代通信2502 |
49 | 2025100383 | 齐福阳 | 男 | 2025 | 现代通信2503 |
50 | 2025100391 | 吴彤 | 女 | 2025 | 现代通信2503 |
51 | 2025100253 | 陈欢 | 女 | 2025 | 集成电路2501 |
52 | 2025100257 | 刘静雨 | 女 | 2025 | 集成电路2501 |
53 | 2025100258 | 吴雨彤 | 女 | 2025 | 集成电路2501 |
54 | 2025100285 | 赵瑞方 | 女 | 2025 | 集成电路2502 |
55 | 2025100288 | 付小桐 | 女 | 2025 | 集成电路2502 |
56 | 2025100289 | 方雨妍 | 女 | 2025 | 集成电路2502 |
57 | 2025100290 | 王欣雨 | 女 | 2025 | 集成电路2502 |
58 | 2025100129 | 姬卉 | 女 | 2025 | 工业互联2501 |
三、优秀学生干部(41人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 等级 |
1 | 2024100570 | 许诺 | 男 | 2024 | 智能光电2403 | 校级学生干部 |
2 | 2024100571 | 贺瑞轩 | 男 | 2024 | 智能光电2403 | 院级学生干部 |
3 | 2024100451 | 张佳迎 | 男 | 2024 | 现代通信2402 | 院级学生干部 |
4 | 2024100136 | 张财 | 女 | 2024 | 工业互联2401 | 院级学生干部 |
5 | 2024100170 | 张灿 | 女 | 2024 | 工业互联2402 | 院级学生干部 |
6 | 2024100372 | 李逍遥 | 男 | 2024 | 集成电路2401 | 院级学生干部 |
7 | 2024100003 | 王婷婷 | 女 | 2024 | 电信2401 | 班干部 |
8 | 2024100012 | 万佳琪 | 女 | 2024 | 电信2401 | 班干部 |
9 | 2024100015 | 李炎 | 男 | 2024 | 电信2401 | 班干部 |
10 | 2024100041 | 吕院霞 | 女 | 2024 | 电信2402 | 班干部 |
11 | 2024100095 | 何宇航 | 男 | 2024 | 电信2403 | 班干部 |
12 | 2024100099 | 李秋睿 | 男 | 2024 | 电信2403 | 班干部 |
13 | 2025100004 | 明文静 | 女 | 2025 | 电信2501 | 班干部 |
14 | 2025100015 | 郭鑫鹏 | 男 | 2025 | 电信2501 | 班干部 |
15 | 2025100026 | 宋启华 | 男 | 2025 | 电信2501 | 班干部 |
16 | 2025100047 | 丁保江 | 男 | 2025 | 电信2502 | 班干部 |
17 | 2025100076 | 李景泽 | 男 | 2025 | 电信2551 | 班干部 |
18 | 2025100080 | 宋俏薇 | 女 | 2025 | 电信2552 | 班干部 |
19 | 2024100517 | 冯伟铭 | 男 | 2024 | 智能光电2401 | 班干部 |
20 | 2024100532 | 曹阳阳 | 女 | 2024 | 智能光电2401 | 班干部 |
21 | 2024100537 | 耿联勇 | 男 | 2024 | 智能光电2402 | 班干部 |
22 | 2024100562 | 覃思源 | 男 | 2024 | 智能光电2402 | 班干部 |
23 | 2025100409 | 刘宇飞 | 男 | 2025 | 智能光电2501 | 班干部 |
24 | 2025100429 | 史俊杰 | 男 | 2025 | 智能光电2502 | 班干部 |
25 | 2025100459 | 杨晓帅 | 男 | 2025 | 智能光电2503 | 班干部 |
26 | 2025100474 | 易楚珺 | 女 | 2025 | 智能光电2503 | 班干部 |
27 | 2024100424 | 向佳鑫 | 男 | 2024 | 现代通信2401 | 班干部 |
28 | 2024100427 | 任云飞 | 男 | 2024 | 现代通信2401 | 班干部 |
29 | 2024100443 | 胡紫寒 | 女 | 2024 | 现代通信2401 | 班干部 |
30 | 2024100450 | 杨洲 | 男 | 2024 | 现代通信2402 | 班干部 |
31 | 2024100471 | 徐安娜 | 女 | 2024 | 现代通信2402 | 班干部 |
32 | 2024100478 | 马娜 | 女 | 2024 | 现代通信2403 | 班干部 |
33 | 2025100336 | 应镇鑫 | 男 | 2025 | 现代通信2501 | 班干部 |
34 | 2025100356 | 欧柏廷 | 男 | 2025 | 现代通信2502 | 班干部 |
35 | 2025100393 | 肖芬 | 女 | 2025 | 现代通信2503 | 班干部 |
36 | 2024100375 | 程浩 | 男 | 2024 | 集成电路2401 | 班干部 |
37 | 2024100381 | 熊靖文 | 女 | 2024 | 集成电路2402 | 班干部 |
38 | 2024100386 | 周鹤 | 男 | 2024 | 集成电路2402 | 班干部 |
39 | 2025100276 | 周永强 | 男 | 2025 | 集成电路2501 | 班干部 |
40 | 2025100311 | 梅伟亮 | 男 | 2025 | 集成电路2502 | 班干部 |
41 | 2025100125 | 张瑜 | 女 | 2025 | 工业互联2501 | 班干部 |
四、文明班集体(3个)
现代通信2403 、工业互联2401、集成电路2501
五、文明寝室(24间)
序号 | 学号 | 姓名 | 评奖集体 | 称号 |
1 | 2024100141 | 朱绵君 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/324 | 文明寝室 |
2 | 2025100003 | 甘婷婷 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/4/440 | 文明寝室 |
3 | 2024100540 | 杜浩天 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/2/234 | 文明寝室 |
4 | 2025100084 | 陆子杰 | 光谷校区(东院)/东院/4栋/3/333 | 文明寝室 |
5 | 2024100458 | 张馨月 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/313 | 文明寝室 |
6 | 2025100042 | 邓璨璨 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/505 | 文明寝室 |
7 | 2025100440 | 吴玉冰 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/515 | 文明寝室 |
8 | 2025100446 | 刘静雯 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/516 | 文明寝室 |
9 | 2024100136 | 张财 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/2/231 | 文明寝室 |
10 | 2025100056 | 向奎 | 光谷校区(东院)/东院/4栋/3/319 | 文明寝室 |
11 | 2025100459 | 杨晓帅 | 光谷校区(东院)/东院/4栋/5/536 | 文明寝室 |
12 | 2025100358 | 侯建聪 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/508 | 文明寝室 |
13 | 2024100003 | 王婷婷 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/316 | 文明寝室 |
14 | 2024100368 | 黄锦诚 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/4/421 | 文明寝室 |
15 | 2025100368 | 王欣语 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/511 | 文明寝室 |
16 | 2024100489 | 周宇宏 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/3/312 | 文明寝室 |
17 | 2024100071 | 彭心阅 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/322 | 文明寝室 |
18 | 2024100076 | 孙盈盈 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/315 | 文明寝室 |
19 | 2025100126 | 祝美婷 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/4/439 | 文明寝室 |
20 | 2025100255 | 杨盈盈 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/506 | 文明寝室 |
21 | 2025100032 | 彭莉茜 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/5/503 | 文明寝室 |
22 | 2024100546 | 陈卓 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/2/235 | 文明寝室 |
23 | 2024100182 | 王鑫 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/5/510 | 文明寝室 |
24 | 2024100012 | 万佳琪 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/318 | 文明寝室 |
六、标杆寝室及特色寝室(7间)
序号 | 学号 | 姓名 | 评奖集体 | 称号 | 等级 |
1 | 2024100076 | 孙盈盈 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/315 | 标杆寝室 | 标杆寝室 |
2 | 2025100126 | 祝美婷 | 光谷校区(东院)/东院/3栋/4/439 | 标杆寝室 | 标杆寝室 |
3 | 2024100003 | 王婷婷 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/316 | 标杆寝室 | 标杆寝室 |
4 | 2025100084 | 陆子杰 | 光谷校区(东院)/东院/4栋/3/333 | 标杆寝室 | 标杆寝室 |
5 | 2024100546 | 陈卓 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/2/235 | 标杆寝室 | 标杆寝室 |
6 | 2024100540 | 杜浩天 | 光谷校区(东院)/东院/13栋/2/234 | 特色寝室 | 团结奋进室 |
7 | 2024100458 | 张馨月 | 光谷校区(东院)/东院/18栋/3/313 | 特色寝室 | 团结奋进室 |
七、优秀寝室长(7人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 |
1 | 2024100003 | 王婷婷 | 女 | 2024 | 电信2401 |
2 | 2025100084 | 陆子杰 | 男 | 2025 | 电信2552 |
3 | 2024100540 | 杜浩天 | 男 | 2024 | 智能光电2402 |
4 | 2024100546 | 陈卓 | 男 | 2024 | 智能光电2402 |
5 | 2024100458 | 张馨月 | 女 | 2024 | 现代通信2402 |
6 | 2024100182 | 王鑫 | 男 | 2024 | 工业互联2402 |
7 | 2025100126 | 祝美婷 | 女 | 2025 | 工业互联2501 |
现对以上评选结果予以公示,公示期为10月14日—10月20日。公示期内如有异议,可通过以下方式反映:
联系人:胡晓勤
联系电话:027-87996730
联系邮箱:535742901@qq.com
电子工程学院
2026年10月14日